Mens 2017 Steelhead XR Fairway Wood Product Specs

Name Loft Availability Standard Length Lie CC Shaft Weight* Swingweight
3+W 13.5° RH Only 43.00" 55.0° 163 65g D3
3W 15° RH / LH 43.00" 56.5° 171 55g D2
4+W 16° RH Only 42.50" 55.0° 157 65g D3
5W 18° RH / LH 42.50" 57.0° 160 55g D2
Heavenwood 20.5° RH / LH 42.75" 57.0° 165 55g D2
7W 21° RH / LH 42.00" 57.5° 152 55g D2
9W 24° RH / LH 41.50" 58.0° 145 55g D2

Mitsubishi Tensei CK Blue 65 Graphite

Manufacturer Flex Shaft Weight* Torque Kickpoint
Mitsubishi Regular 66g Low-Mid Mid
Mitsubishi Stiff 68g Low-Mid Mid
Mitsubishi X-Stiff 69g Low-Mid Mid

Mitsubishi Tensei CK Blue 55 Graphite

Manufacturer Flex Shaft Weight* Torque Kickpoint
Mitsubishi Light 55g Mid Mid
Mitsubishi Regular 58g Mid Mid
Mitsubishi Stiff 60g Mid Mid

Women's 2017 Steelhead XR Fairway Wood Product Specs

Name Loft Availability Standard Length Lie CC Shaft Weight* Swingweight
3W 15° RH / LH Custom Only 42.00" 56.5° 171 45g C7
5W 18° RH / LH Custom Only 41.50" 57.0° 160 45g C7
Heavenwood 20.5° RH / LH Custom Only 41.75" 57.0° 165 45g C7
7W 21° RH / LH Custom Only 41.00" 57.5° 152 45g C7
9W 24° RH / LH Custom Only 40.50" 58.0° 145 45g C7

Mitsubishi Tensei CK Blue 45 Graphite Womens

Manufacturer Flex Shaft Weight* Torque Kickpoint
Mitsubishi Women's 50g Mid-High Mid